1930-2022 历届冠军·四强·经典数据 · 移动速查
🏟️ 18届赛事 · 80年传奇
| 届次 | 年份 | 冠军 | 亚军 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1930 | 🇺🇾 乌拉圭 | 🇦🇷 阿根廷 | 4-2 |
| 2 | 1934 | 🇮🇹 意大利 | 🇨🇿 捷克斯洛伐克 | 2-1 |
| 3 | 1938 | 🇮🇹 意大利 | 🇭🇺 匈牙利 | 4-2 |
| 4 | 1950 | 🇺🇾 乌拉圭 | 🇧🇷 巴西 | 2-1 |
| 5 | 1954 | 🇩🇪 西德 | 🇭🇺 匈牙利 | 3-2 |
| 6 | 1958 | 🇧🇷 巴西 | 🇸🇪 瑞典 | 5-2 |
| 7 | 1962 | 🇧🇷 巴西 | 🇨🇿 捷克斯洛伐克 | 3-1 |
| 8 | 1966 | 🏴 英格兰 | 🇩🇪 西德 | 4-2 |
| 9 | 1970 | 🇧🇷 巴西 | 🇮🇹 意大利 | 4-1 |
| 10 | 1974 | 🇩🇪 西德 | 🇳🇱 荷兰 | 2-1 |
| 11 | 1978 | 🇦🇷 阿根廷 | 🇳🇱 荷兰 | 3-1 |
| 12 | 1982 | 🇮🇹 意大利 | 🇩🇪 西德 | 3-1 |
| 13 | 1986 | 🇦🇷 阿根廷 | 🇩🇪 西德 | 3-2 |
| 14 | 1990 | 🇩🇪 西德 | 🇦🇷 阿根廷 | 1-0 |
| 15 | 1994 | 🇧🇷 巴西 | 🇮🇹 意大利 | 0-0 (点球3-2) |
| 16 | 1998 | 🇫🇷 法国 | 🇧🇷 巴西 | 3-0 |
| 17 | 2002 | 🇧🇷 巴西 | 🇩🇪 德国 | 2-0 |
| 18 | 2006 | 🇮🇹 意大利 | 🇫🇷 法国 | 1-1 (点球5-3) |
| 19 | 2010 | 🇪🇸 西班牙 | 🇳🇱 荷兰 | 1-0 |
| 20 | 2014 | 🇩🇪 德国 | 🇦🇷 阿根廷 | 1-0 |
| 21 | 2018 | 🇫🇷 法国 | 🇭🇷 克罗地亚 | 4-2 |
| 22 | 2022 | 🇦🇷 阿根廷 | 🇫🇷 法国 | 3-3 (点球4-2) |
🏆 冠军奖杯 · 大力神杯 (1974年起)
历届金靴
最佳阵容
经典瞬间